revisiones para esta semana
Fecha | Mié 05 | Jue 06 | Vie 07 | Sáb 08 | Dom 09 | Lun 10 | Mar 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pm | Am | Pm | Am | Pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Prob. Precip.(%) | 0 | 0 | 10 | 45 | 85 | 65 | 55 | |||
| T. Máxima (ºC) | 21 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | |||
| T. Mínima (ºC) | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | En Calma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| (km/h) | 7 | 7 | 0 | 7 | 22 | 14 | 22 | 18 | 25 | |
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sin RiesgoSin riesgo | Sin RiesgoSin riesgo | Sin RiesgoSin riesgo | |||||||









No hay comentarios:
Publicar un comentario