| Temperatura: | 15.6°C |
| Humedad: | 87% |
| Presión: | 1004.7 mb |
| Viento: | SSE (165°)
11.2 Km/h |
| Media del Viento en esta hora: | SSE (157.5°)
15.0 Km/h |
| Punto de Rocío: | 13.4°C |
| Lluvia Acumulada Hoy: | 1.20 mm |
| Intensidad Lluvia: | 0.0 mm/h |
| Intensidad Máxima en la Última Hora: | 0.0 mm/h |
| Lluvia Últimas 24h: | 4.00 mm |
| Lluvia Acumulada del Mes: | 3.00 mm en 2 días de lluvia |
| Lluvia Acumulada del Año: | 459.00 mm en 52 días de lluvia |
| Radiación Solar: | 23.0 W/m² (2%) |
| Índice UV: | 0.0 |
| Sensación Térmica: | 15.2°C |
| Índice de Calor: | 15.6°C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario