Fecha: Hora: | 15.11.2009 01:15 h |
Temperatura: | 13.7°C |
Humedad: | 89% |
Presión: | 1018.5 mb |
Viento: | WSW (253°) 0.0 Km/h |
Media del Viento en esta hora: | WSW (247.5°) 0.0 Km/h |
Punto de Rocío: | 11.9°C |
Lluvia Acumulada Hoy: | 0.00 mm |
Intensidad Lluvia: | 0.0 mm/h |
Intensidad Máxima en la Última Hora: | 0.0 mm/h |
Lluvia Últimas 24h: | 0.00 mm |
Lluvia Acumulada del Mes: | 0.00 mm en 0 días de lluvia |
Lluvia Acumulada del Año: | 270.80 mm en 45 días de lluvia |
Radiación Solar: | 0.0 W/m² (0%) |
Índice UV: | 0.0 |
Sensación Térmica: | 13.7°C |
Índice de Calor: | 13.7°C |
Máximas y Mínimas de Hoy | |
Temperatura Máxima: | 15.5°C Hora: 20091115000004 h |
Temperatura Mínima: | 13.7°C Hora: 20091115011213 h |
Humedad Máxima: | 90.0% Hora: 20091115010825 h |
Humedad Mínima: | 83.0% Hora: 20091115003649 h |
Presión Máxima: | 1018.6 mb Hora: 20091115000014 h |
Presión Mínima: | 1018.3 mb Hora: 20091115004009 h |
Velocidad del Viento Máxima: | 6.5 Km/h Hora: 20091115003607 h |
Velocidad del Viento Máxima en esta hora: | 0.0 Km/h |
Dirección dominante del Viento: | WSW (247.5°) |
Punto de Rocío Máximo: | 13.4°C Hora: 20091115001943 h |
Punto de Rocío Mínimo: | 11.7°C Hora: 20091115004403 h |
Intensidad de Lluvia Máxima: | 0.0 mm/h Hora: 20091115000100 h |
Radiación Solar Máxima: | 0 W/m² Hora: 20091115000022 h |
Índice UV Máximo: | 0.0 Hora: 20091115000044 h |
Sensación Térmica Mínima: | 13.7°C Hora: 20091115011213 h |
Índice de Calor Máximo: | 15.5°C Hora: 20091115000004 h |
domingo, 15 de noviembre de 2009
El Tiempo en Sevilla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario